PLN Gelontorkan Rp 227 Miliar Jamin G20 Tak Mati Lampu - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - PT PLN (Persero) menanamkan modal sebesar Rp227,75 miliar pada program pengadaan, perluasan, dan pemeliharaan jaringan di Bali demi memastikan rangkaian acara puncak G20 terselenggara tanpa ada pemadaman listrik.
Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali Made Suamba menyampaikan dana investasi itu digunakan untuk membiayai 43 program yang berjalan sejak tahun lalu dan ditargetkan rampung pada Agustus 2022.
Dari 43 program itu, beberapa di antaranya rehabilitasi, penguatan jaringan, perluasan jaringan, pengadaan uninterruptible power supply (UPS), penataan kabel, dan pekerjaan pendukung lainnya.
PLN UID Bali pun optimis seluruh target akan selesai tepat waktu, karena banyak pihak terlibat membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan.
Bali bakal jadi lokasi terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dijadwalkan berlangsung sekitar Oktober—November 2022 - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar