Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 April 2022 - Solid Gold
SOLID GOLD PALEMBANG - Nilai tukar rupiah diprediksi melemah terbatas terhadap dolar AS pada perdagangan awal pekan, Senin.
Sepanjang Jumat kemarin rupiah bergerak pada rentang Rp14.378,5-Rp14.385 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS masih menguat 0,12 persen atau 0,115 poin ke level 99,875.
Dolar AS naik ke level tertinggi hampir dua tahun karena investor mencerna sinyal hawkish dari Federal Reserve, tetapi bertanya-tanya apakah nilai mata uang sudah mencerminkan langkah pengetatan lebih lanjut. Patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun juga mencapai level tertinggi tiga tahun selama sesi sebelumnya.
Pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa tampak tertarik untuk mengendurkan stimulus pada pertemuan 10 Maret mereka, dengan beberapa mendorong untuk tindakan lebih lanjut, karena kondisi untuk menaikkan suku telah dipenuhi atau akan segera dipenuhi, risalah pertemuan ECB menunjukkan pada hari Kamis.
Dari internal, tingkat inflasi pada April berpotensi naik akibat terbebani permintaan masyarakat. Permintaan pada Ramadan dan Lebaran meningkat, sedangkan di sisi lain ada kebijakan pemerintah yang berpotensi untuk terjadinya inflasi - SOLID GOLD
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar