Selasa, 26 April 2022

PT Solid Gold | 2021, Sebanyak 8,03 Juta Ton Sampah Makanan Percepat Pemanasan Global

2021, Sebanyak 8,03 Juta Ton Sampah Makanan Percepat Pemanasan Global - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG -  Pendiri Bank Pangan Indonesia (Foodbank of Indonesia/FOI) M. Hendro Utomo mengatakan, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2021 sebesar 8,03 juta ton makanan terbuang ke tempat sampah yang berdampak pada percepatan panas bumi dan hilangnya kesempatan bagi 61-125 juta orang untuk mendapatkan akses pada pangan.

Di Jakarta sendiri, timbulan kemubaziran pangan di Tahun 2020 mencapai 1,4 juta ton. Untuk itu, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan kemubaziran pangan.

Salah satunya dengan mengadakan kegiatan Peringatan Hari Bumi Sedunia 2022 untuk membangun kesadaran dan mengajak lebih banyak pihak bergerak bersama mengurangi kemubaziran pangan, menyelamatkan bumi dan mengakhiri kelaparan. Sejak tahun 2018 hingga 2021, sebesar 2.457 ton makanan telah dikelola dan disalurkan FOI untuk membantu masyarakat - PT SOLID GOLD
 
Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PT Solid Gold | Prediksi Penurunan Cadangan Devisa Indonesia pada Oktober Turun Hingga US$5 Miliar

  Prediksi Penurunan Cadangan Devisa Indonesia pada Oktober Turun Hingga US$5 Miliar  - PT Solid Gold PT SOLID GOLD PALEMBANG  -  Data terba...