Turun Rp8.000, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.001.000 per Gram - Solid Gold
SOLID GOLD PALEMBANG - Harga emas yang dijual PT Aneka Antam Tbk atau emas Antam tercatat turun Rp8.000 pada perdagangan di Senin (14/3). Harga emas Antam awal pekan inin dibanderol Rp1.001.000 per gram.
Demikian juga dengan harga emas Antam buyback yang turun Rp8.000 menjadi Rp908.000 per gram. Harga emas buyback merupakan patokan bila Anda menjual maka Antam akan membelinya di harga tersebut.
Ini merupakan harga emas Antam yang dijual di Pulogadung, Jakarta. Saat ini, Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Hingga pukul 6.51 WIB, mayoritas ukuran emas Antam masih tersedia.
Terdapat berbagai macam emas Antam selain batangan 24 karat. Mulai dari batik, gift Series seperti Idul Fitri, Happy Birthday, Barakallahu Fii Umrik hingga Happy Wedding Pink.
Harga emas Antam belum termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Anda bisa memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen) jika menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - SOLID GOLD
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar