Mendag Lutfi Prediksi Gejolak Harga Komoditas Akan Terus Terjadi di 2022 - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG -Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyoroti gejolak harga komoditas yang terjadi saat ini. Menurut dia, 2022 ini memang bukan merupakan tahun yang mudah untuk perkembangan harga komoditas.
Dibandingkan 2021 lalu, Mendag Lutfi menilai, meski masih berhadapan dengan pandemi Covid-19, tapi pemerintah bisa melewatinya dengan baik.Sementara tahun ini akan jadi kebalikan dari 2021 lalu. Itu tergambar dari naiknya indeks-indeks Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dimana sejakFebruari 2022 indeks sudah naik 140,7 poin, atau meningkat 20,7 persen secara year on year dibanding periode sama tahun lalu.
Mendag Lutfi mengatakan, itu jadi angka tertinggi sejak 2011. Kala itu,p emerintah harus berhadapan dengan fenomena supercycle ekonomi, tapi kenaikannya hanya 137,6 poin. - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar