Kamis, 24 Februari 2022

PT Solid Gold Berjangka | Harga Kedelai Mahal, Produsen Tahu Tempe Minta Bulog Campur Tangan

    

Harga Kedelai Mahal, Produsen Tahu Tempe Minta Bulog Campur Tangan - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG  -Produsen tahu-tempe di Provinsi DKI Jakarta menuntut ada campur tangan Perum Bulog untuk mengatasi masalah tingginya harga kedelai sebagai bahan baku kedua produk tersebut. Sekretaris Jenderal Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta DKI Hedy Kuswanto mengatakan ada dua tuntutan yang dilayangkan ke pemerintah terkait dengan intervensi Bulog tersebutAdanya campur tangan Bulog, lanjutnya, bakal membuat harga kedelai menjadi 

stabil dan tidak terjadi fluktuasi harga setiap hari. Tetapi, kata Hedi, setelah Orde Baru tata kelola kedelai diserahkan kepada swasta sehingga minim kontrol dari pemerintah.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perajin tahu-tempe mengakhiri aksi mogok pernah hari ini. Tetapi, Hedi menyebut bakal ada kenaikan harga mulai besokLebih lanjut, dia menginformasikan komoditas kedelai bisa diserap oleh Badan Ketahanan Pangan sehingga pemerintah memiliki cadangan yang mencukupi untuk eriode 6-12 bulan ke depan sehingga fluktuasi harga tidak harus terjadi setiap har - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PT Solid Gold | Prediksi Penurunan Cadangan Devisa Indonesia pada Oktober Turun Hingga US$5 Miliar

  Prediksi Penurunan Cadangan Devisa Indonesia pada Oktober Turun Hingga US$5 Miliar  - PT Solid Gold PT SOLID GOLD PALEMBANG  -  Data terba...