Ancaman ini Lebih Berbahaya Dibanding Virus Corona - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG -Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Covid-19 varian Omicron bukan menjadi satu-satunya ancaman yang perlu diwaspadai bagi keberlangsungan perekonomian global di 2022.
Sebab, terdapat permasalahan lebih mengancam yang perlu diwaspadai oleh dunia internasional, yakni perubahan iklim akibat pemanasan global (global warming).
Untuk mengantisipasi perubahan Iklim, Menko Luhut mengajak dunia internasional agar bersama-sama mengurangi emisi karbon untuk membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius. Ini sebagaimana kesepakatan bersama yang diteken dalam perjanjian Paris 2015.
Adapun sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut, ialah dengan menargetkan emisi nol persen atau net zero emission pada 2060 mendatang. Antara lain dengan percepatan transformasi energi baru dan terbarukan - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar