Jumat, 31 Desember 2021

Solid Gold Berjangka | Yield Obligasi Treasury Turun, Harga Emas Merangkak Naik

Yield Obligasi Treasury Turun, Harga Emas Merangkak Naik - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas menguat pada perdagangan pagi hari ini, Jumat (31/12/2021), setelah menghentikan pelemahan pada perdagangan sebelumnya karena imbal hasil obligasi pemerintah AS turun. Berdasarkan data Bloomberg, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari 2022 di Comex terpantau menguat 0,14 persen atau 2,6 poin ke level US$1.816,70 per troy ounce pada pukul 07.54 WIB. 

Sementara itu, harga emas di pasar spot terpantau mengaut 0,12 persen atau 2,14  poin ke level US$1.817,36 per troy ounce.

Harga emas Comex sebelumnya ditutup menguat 8,3 poin atau 0,46 persen ke US$1.814,10 per troy ounce pada perdagangan Kamisa menambahkan, harga emas dapat menemukan lebih banyak arah dengan volume yang diperkirakan akan meningkat hingga pekan depan. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun turun dari tertinggi satu bulan tanpa katalis utama, mendorong arah pasar dan banyak pedagang keluar sebelum liburan Tahun Baru. Ini mengurangi peluang kerugian memegang emas yang tidak membayar bunga - PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PT Solid Gold | Prediksi Penurunan Cadangan Devisa Indonesia pada Oktober Turun Hingga US$5 Miliar

  Prediksi Penurunan Cadangan Devisa Indonesia pada Oktober Turun Hingga US$5 Miliar  - PT Solid Gold PT SOLID GOLD PALEMBANG  -  Data terba...