The Fed Berikan Pernyataan Hawkish, Rupiah Dibuka Menguat - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Mata uang rupiah dibuka menguat di hadapan dolar AS meskipun ada tekanan hawkish dan tapering Federal Reserve. Mata uang rupiah tercatat dibuka menguat 8,5 poin atau 0,06 persen ke Rp14.325,5 di hadapan dolar AS pada awal perdagangan Kamis (16/12/2021).
Rupiah dibuka menguat bersama won Korea Selatan yang naik 0,27 persen, peso Filipina 0,20 persen, dan yen China 0,03 persen. Sementara, indeks dolar AS terkoreksi 0,1 persen ke level 96,411.
Tim Riset Monex Investindo Futures mengatakan, dolar AS melemah setelah pernyataan sikap hawkish The Fed pada pertemuan dini hari Kamis (16/12/2021) yang memicu minat pada aset berisiko.
Gubernur The Fed Jerome Powell menyebutkan akan segera mengakhiri stimulus moneter bank sentral AS dengan program tapering yang akan diperketat.
Ancaman inflasi yang tinggi di AS juga mendorong Powell bersiap menaikkan suku bunga secepatnya setelah berakhirnya stimulus moneter. - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar