Negara Konsumen Utama Bersiap Lepas Cadangan - Solid Berjangka
Pada perdagangan Kamis (25/11/2021) pukul 20.20 WIB, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 0,42 poin atau 0,54 persen ke US$77,97 per barel.
Sementara itu, harga minyak Brent turun 0,36 poin atau 0,44 persen eke US$81,89 per barel. Tim Riset Monex Investindo Futures (MIFX) menilai hal ini karena investor yang menunggu reaksi produsen utama menanggapi pelepasan cadangan minyak mentah darurat oleh negara-negara konsumen utama yang dirancang untuk meredam kenaikan harga, bahkan ketika data menunjukkan permintaan bahan bakar AS yang sehat.
Langkah berani dari importir minyak in membuka pintu lebar-lebar bagi OPEC+ untuk menyesuaikan kebijakan pasokannya pada pertemuan pada 2 Desember 2021.
OPEC+ diperkirakan tidak akan membahas penghentian peningkatan produksi minyaknya, meskipun ada keputusan oleh Amerika Serikat, Jepang, India, dan lainnya untuk melepaskan stok minyak darurat.
Namun, bila harga minyak mampu bergerak lebih tinggi dari level resistance tersebut, maka harga minyak berpotensi dibeli menargetkan level resistance selanjutnya di US$79,45 per barel - SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar