Prospek Permintaan Global Bikin Investor Gelisah - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Harga minyak naik moderat dalam sesi yang fluktuatif pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat, ketika kekhawatiran tentang prospek konsumsi global mengimbangi perjuangan produsen-produsen besar OPEC untuk memompa pasokan yang cukup guna memenuhi permintaan.
Mengutip Antara, Rabu (22/9/2021), minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November memangkas kenaikan awal dan hanya naik 44 sen menjadi US$74,36 per barel, setelah turun hampir dua persen pada Senin (20/9/2021).
Kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober yang berakhir pada Selasa (21/9/2021), naik 27 sen menjadi ditutup US$70,56 per barel, setelah anjlok 2,3 persen di sesi sebelumnya. Sementara kontrak November yang lebih aktif naik 35 sen menjadi US$70,49 per barel.
Kontrak Brent dan WTI untuk November sebelumnya mencapai tertinggi sesi masing-masing US$75,18 per barel dan US$71,48 per barel. - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar