Prospek Bisnis Antam Dapat Dongkrak Harga Saham - Solid Gold
SOLID GOLD PALEMBANG - Perkembangan bisnis PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dipercaya dapat mendongkrak saham Antam ke depan. Hal ini seiring dengan dilakukannya ekspansi di segmen hilir dan juga prospek harga komoditas nikel yang banyak diprodukai Antam.
Menurutnya, Nikel, sebagai komoditas global memiliki prospek harga yang menjanjikan. Tren harganya adalah naik, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global yang diharapkan memicu peningkatan permintaan komoditas ini di masa depan.
Serupa dengan Lukman, Analis Monex Investindo, Ariston Tjendra menjelskan salah satu hal yang dapat mendorong peningkatan pendapatan ANTM adalah pembangunan proyek hilirisasi Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang diperkirakan berproduksi pada 2022 dan diperkirakan akan memberikan laba sekitar 1,8 juta dollar setahun untuk ANTM (ANTM mengambil porsi 40%, Inalum 60%).
Menilik prospek harga saham ANTM ke depan, Ariston melanjutkan, potensi kenaikan masih terbuka. Pasar menantikan realisasi industri baterai kendaraan listrik di Tanah Air. Kebutuhan nikel yang meningkat di dunia juga menunjang harga nikel.
Selain itu permintaan emas dan perak yang menjadi andalan ANTM juga masih tinggi - SOLID GOLD
sumber : sepakbola detik
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar