Rupiah Ditutup Menguat Tipis, Ikuti Tren Mata Uang Asia - PT Solid Gold Berjangka
PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Mata uang rupiah ditutup menguat tipis pada akhir perdagangan hari ini, meskipun dolar AS juga meningkat. Mengutip Bloomberg pada Rabu (28/7/2021), rupiah terapresiasi 0,03 persen menjadi Rp14.487 per dolar AS. Penguatan rupiah seiring dengan kenaikan mayoritas mata uang di kawasan Asia Pasifik.
Yuan China naik 0,13 persen, bhat Thailand naik 0,14 persen, dan peso Filipina naik 0,03 persen.Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback di hadapan sekeranjang mata uang utama dunia menguat 0,15 persen menjadi 92.570.
Dari eksternal pelaku pasar yang menantikan pengumuman kebijakan dari Bank Sentral AS (Federal Reserve) saat kekhawatiran hubungan AS-China mengemuka lagi membuat dolar AS menguat. - PT SOLID GOLD BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar