Harga Cabai Merosot, Disperindag Sumut Rencanakan Operasi Pasar - Solid Gold
SOLID GOLD PALEMBANG - Harga komoditas cabai di pasar tradisional di Sumatra Utara merosot. Menurut catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sumatra Utara, harga cabai sepekan terakhir berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp17.000 per kilogram.
Anjloknya harga komoditas ini di pasaran menyebabkan para petani mengalami kerugian lantaran tidak dapat menutupi modal produksi. Kabid Perdagangan Dalam
Negeri PDN Disperindag Sumut Barita Sihite mengungkapkan bahwa anjloknya harga ini lantaran stok cabai yang melimpah.B
Bila harga komoditas hortikultura tetap merosot, Disperindag Sumut berencana melakukan operasi pasar untuk memantau kemungkinan perdagangan tidak sehat.
Untuk operasi pasar ini, Disperindag Sumut akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Bila harga merosot atau naik, Disperindag Sumut dapat mengalihkan stok komoditas dari dan ke daerah lain. Kerja sama juga akan dilakukan dengan pemerintah provinsi lain, seperti Riau dan Aceh. Untuk mengendalikan mengendalikan harga pasar, Disperindag Sumut juga telah melakukan
MoU dengan beberapa Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) untuk menyerap hasil panen komoditas hortikultura, termasuk cabai. - SOLID GOLD
Baca Juga :
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar