Data Tenaga Kerja AS di Bawah Ekspektasi, Harga Emas Dekati US$1.900 - Solid Gold Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga emas mempertahankan kenaikan seiring dengan data ketenagakerjaan AS yang Berada dibawah ekspektasi. Rilis tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap laju pemulihan ekonomi yang dapat memicu kenaikan inflasi dan pengurangan stimulus
Dilansir dari Bloomberg pada Senin, harga emas turun tipis 0,2 persen ke level US$1.887,29 per troy ounce.
Pekan lalu, harga logam mulia sempat mencapai US$1.916,64 per troy ounce, atau kenaikan harian tertinggi sejak 8 Januari lalu. Harga emas sedikit terkoreksi setelah rilis data ketenagakerjaan yang menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS. Data ketenagakerjaan AS pada Mei mencatat kenaikan lapangan kerja sebesar 559.000, berada dibawah ekspektasi sejumlah ekonom.
Meski demikian, dengan catatan tersebut, AS melanjutkan kenaikan jumlah tenaga kerja. Hasil tersebut juga membawa angka penganggguran AS turun 5,8 persen. - PT SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar