Gapki Optimistis Harga Sawit Sumut Kembali Menguat - Solid Berjangka
SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Sumatra Utara (Sumut) melemah selama empat pekan berturut-turut. Dinas Perkebunan Sumatra Utara mencatat, harga sawit Sumut senilai Rp2.158 periode 16-22 Mei 2021. Menanggapi hal tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumut masih optimistis harga sawit akan kembali menguat, sehubungan dengan rencana pemerintah merevisi besaran pungutan ekspor (PE).
Kata Timbas, penurunan harga TBS ini dikarenakan harga perdagangan sawit di pasar global sedang mengalami penurunan, sehingga memengaruhi harga sawit dalam negeri.
Meski demikian, permintaan ekspor sawit tetap stabil, malah cenderung meningkat bulan ini.
Pada pekan ini, harga sawit Sumut melemah sebesar Rp394 atau 15,43 persen, dibandingkan dengan periode 19-24 Mei. Sementara itu, Dinas Perkebunan Sumatra Utara menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol senilai Rp9.529 per kg dan harga kernel lokal senilai Rp6.011 per kg. Masing-masing mengalami penurunan Rp1.689 atau 15,05 persen dan Rp1.533 atau 20,32 persen dibandingkan periode 19-24 Mei. - SOLID BERJANGKA
Baca Juga :
Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar