Kurs Jisdor Melemah, Ditutup di Level Rp14.222 - PT Solid Gold
PT SOLID GOLD PALEMBANG - Kurs rupiah terpantau melemah berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) di awal pekan ini, Senin (14/6/2021). Data yang diterbitkan
Bank Indonesia hari ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp14.222 per dolar AS, turun 16 poin atau 0,11 persen dari posisi akhir pekan lalu, Jumat (11/6/2021) Rp14.206 per dolar AS. Selain itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup lesu di level Rp14.202,5 per dolar AS, terkoreksi 13,5 poin.
Indeks dolar AS juga terpantau melemah 0,03 persen menuju 90,5260 pada pukul 15.31 WIB.nilai tukar rupiah diprediksi meningkat terbatas terhadap dolar AS pada Senin (14/6/2021) seiring dengan sejumlah rilis data domestik yang positif.
Data dari Bloomberg menyebutkan, nilai tukar rupiah di pasar spot pada akhir pekan lalu ditutup menguat 58 poin atau 0,41 persen ke level Rp14.189 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,056 poin atau 0,06 persen ke level 90,019. Ibrahim menyebutkan, penguatan nilai tukar rupiah ditopang oleh data inflasi yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data inflasi Indonesia periode Mei 2021 inflasi 0,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).. - PT SOLID GOLD
Baca Juga :
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020
Tidak ada komentar:
Posting Komentar