Kamis, 30 Juni 2022

Solid Gold Berjangka | Alex Rins ke Honda Hanya Kurang Tanda Tangan Sajak

  

Alex Rins ke Honda Hanya Kurang Tanda Tangan Sajak - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga minyak lebih rendah pada penutupan perdagangan Selasa (14/6/2022) waktu setempat, di tengah kekhawatiran Federal Reserve AS akan mengejutkan pasar dengan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan. Mengutip Antara, 

Rabu (15/6/2022), minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus turun US$1,10 atau 0,9 persen, menjadi menetap di US$121,17 per barel. 

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$2,0 atau 0,7 persen, menjadi ditutup di US$118,93 per barel Sebagian besar pengamat Fed memperkirakan bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuannya Rabu. 

Tetapi setelah data indeks harga konsumen (IHK) yang kuat pada Jumat (10/6) untuk Mei, lebih banyak yang memperkirakan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin.

Harga minyak tertekan oleh laporan bahwa ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang menetapkan pajak tambahan 21 persen atas keuntungan perusahaan minyak yang dianggap berlebihan. 

RUU itu akan menerapkan pajak tambahan 21 persen atas keuntungan berlebih dari perusahaan minyak dan gas dengan pendapatan tahunan lebih dari US$1 miliar , kata sumber dari kalangan pejabat itu - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Selasa, 28 Juni 2022

PT Solid Gold | Nilai Tukar Dolar AS Melemah, Putusan Suku Bunga The Fed Jadi Penentu

Nilai Tukar Dolar AS Melemah, Putusan Suku Bunga The Fed Jadi Penentu - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Nilai dolar AS melemah terhadap sejumlah mata uang rival pada Selasa (28/6/2022) pagi atau akhir perdagangan Senin seiring ekspektasi inflasi yang melemah hingga 
mendorong dugaan prospek kenaikan suku bunga.

Prediksi sulit terkait kenaikan suku bunga yang agresif mendorong dolar naik ke level tertinggi hampir dua dekade di 105,79 awal bulan ini.

Namun demikian, sejumlah indikator data frekuensi menunjukkan momentum ekonomi yang cooling down dan penurunan harga-harga komoditas yang lebih luas, investor menjadi berhati-hati.

Terhadap para pesaingnya, indeks dolar melemah 0,12 persen menjadi 103,9. Awal bulan ini, indeks dolar mencapai 105,79, tertinggi sejak akhir 2002.

Pasar berjangka memperkirakan para pedagang sekarang mengantisipasi suku bunga acuan Federal Reserve AS yang stabil di sekitar 3,5 persen dari Maret tahun depan, kemunduran dari perkiraan melonjak menjadi sekitar 4,0 persen pada 2023.

Sementara itu, euro didukung oleh ekspektasi keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) yang segera menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade - PT SOLID GOLD
 
Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Jumat, 24 Juni 2022

Solid Berjangka | Rupiah Dibuka Naik Tipis, Efek Pengumuman BI Memudar?

Rupiah Dibuka Naik Tipis, Efek Pengumuman BI Memudar? - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat tipis pada awal perdagangan hari ini, Jumat (24/6/2022) setelah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga di level 3,5 persen. 

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah dibuka menguat 1,5 poin atau 0,01 persen ke Rp14.839 setelah sempat turun 3,5 poin ke posisi Rp14.844 per dolar AS. 

Sementara indeks dolar AS pada pukul 09.00 WIB terpantau melemah 0,09 persen ke level 104,33. Mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi pada perdagangan hari ini. Salah satu mata uang yang menguat di antaranya adalah yen Jepang yang naik 0,13 persen, won Korea Selatan naik 0,14 persen, yuan China menguat 0,01 persen. Sementara baht Thailand melemah 0,12 persen.penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang lain disebabkan oleh aksi investor yang menunggu isyarat kebijakan moneter dari AS dalam kesaksian Ketua The Fed kepada Kongres AS.

Dia mengatakan kebijakan moneter agresif dari The Fed telah memicu kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ini menjadi tanda-tanda perekonomian AS sedang menuju resesi. Dari dalam negeri Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen. - SOLID BERJANGKA 

Baca Juga : 

Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Kamis, 23 Juni 2022

PT Solid Gold Berjangka | Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Dibuka Menguat, Kamis 23 Juni

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Dibuka Menguat, Kamis 23 Juni - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG  -Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (23/6/2022) pukul 09.10 WIB dibuka menguat di level Rp14.838 per dolar AS. 

Berdasarkan data Bloomberg, Kamis (23/6/2022) nilai rupiah terhadap dolar AS hari ini menguat 24,5 poin atau setara 0,16 persen. Sedangkan indeks dolar AS di pasar spot hari ini menguat tipis 0,07 persen atau 0,075 poin ke level 104,272.

Mengutip data Bank Indonesia, kurs transaksi dolar Amerika Serikat pada Kamis (23/6/2022) mematok harga jual Rp14.934,30 sedangkan harga beli senilai Rp14.7785,70 - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Rabu, 22 Juni 2022

Solid Gold Berjangka | Kekhawatiran Resesi Kembali, Bitcoin Terpuruk Lagi

  

Kekhawatiran Resesi Kembali, Bitcoin Terpuruk Lagi - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Harga Bitcoin melemah pada hari Rabu (22/6/2022), bersamaan dengan pelemahan di pasar saham seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap resesi global. 

Berdasarkan data coinmarketcap, cryptocurrency dengan valuasi terbesar ini anjlok hingga 3,64 persen dalam 24 jam terakhir ke level US$20.316,26 pada pukul 13.19 WIB. Sementara itu, koin terbesar kedua Ethereum melemah 5,45 persen ke level US$1.092,01. Shiba Inu, cryptocurrency terbesar ke-14 berdasarkan kapitalisasi pasar, menguat hingga 21 persen dalam 24 jam terakhir meskipun momentumnya berkurang.

Kepala analis teknikal Fundstrat Global Advisors Mark Newton mengatakan Bitcoin telah mencapai level dasar, tetapi mungkin bukan merupakan pelemahan ke level paling bawah

Dalam beberapa bulan terakhir, cryptocurrency telah bergerak sealan dengan pergerakan pasar saham, tak terkecuali hari ini karena selera investor terhadap set berisiko surut karena meningkatnya kekhawatiran tentang resesi ekonomi.

Informa Global Markets sebelumnya mengatakan pergerakan dari posisi terendah di bawah US$20.000 terjadi karena sentimen risiko yang lebih luas cenderung stabil dan investor bersikap spekulatif sambil menunggu petunjuk perdagangan berikutnya - SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Selasa, 21 Juni 2022

PT Solid Gold | Ciri-ciri Anda Mengalami Dehidrasi, Jangan Diabaikan

Ciri-ciri Anda Mengalami Dehidrasi, Jangan Diabaikan - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Dehidrasi terjadi ketika Anda kehilangan lebih banyak cairan daripada yang Anda konsumsi, sehingga tubuh Anda tidak memiliki cukup cairan untuk menjalankan fungsi normalnya. Selain kehilangan air, jika Anda mengalami dehidrasi, itu juga berarti Anda kehilangan elektrolit seperti garam dan kalium. 

Padahal, dua hal ini penting untuk membantu tubuh Anda bernapas, bergerak, berbicara, dan melakukan semua hal lain agar tetap aktif.

Jika Anda haus, itu tanda paling jelas Anda mengalami dehidrasi, tapi bukan itu saja tanda utamanya.

Sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan September 2020 di The Journal of Physiology menyatakan, tubuh Anda menunjukkan gejala khusus ketika mengalami dehidrasi. Dehidrasi yang tidak diobati dapat menyebabkan detak jantung meningkat, yang menyebabkan ketegangan pada jantung Anda. 

BerikutAir liur memiliki sifat antibakteri dan dehidrasi dapat mencegah tubuh Anda membuat air liur yang cukup. Karena ini, Anda bisa mendapatkan pertumbuhan bakteri berlebih di mulut yang menyebabkan bau mulut. Itu alasan yang sama kebanyakan orang bangun dengan bau mulut di pagi hari. 

Produksi air liur melambat saat tidur yang menyebabkan rasa dan bau yang tidak enak di mulut karena pertumbuhan bakteri dalam semalam. Jadi pada saat mulut Anda tampak kering dan napas Anda berbau aneh, itu adalah tanda bagi Anda untuk rehidrasi - PT SOLID GOLD
 
Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020

Senin, 20 Juni 2022

Solid Gold | Bitcoin Anjlok Hingga Rp267 Juta, Investor Makin Khawatir Masa Depan Kripto

Bitcoin Anjlok Hingga Rp267 Juta, Investor Makin Khawatir Masa Depan Kripto - Solid Gold 

SOLID GOLD PALEMBANG - Kripto dengan pasar terbesar berada di level terendah sepanjang siklus pada level tertinggi sebelumnya di angka 18,570 dolar AS.

Meski terus mengusahakan berada di atas level 20.000 dolar AS, namun kesulitan likuidasi dan likuiditas yang melanda pasar membuat BTC tertekan.

Dalam beberapa pekan ini, melansir Bitcoin Megazine, Bitcoin telah kehilangan lebih dari 30% dari nilai dolar AS hingga catat rekor baru sejak awal pandemi COVID pada Maret 2020 ketika BTC mengalami penurunan harga sebesar 33,45% per data TradingView. Bitcoin diperdagangkan di bawah $18.000 pada waktu pers.

Kenaikan suku bunga di AS dengan laju tercepat dalam beberapa dekade membuat investor waspada dengan pasar investasi termasuk Bitcoin, hingga  memicu penurunan tajam.

The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada pekan ini, kenaikan terbesar oleh sistem bank sentral Amerika sejak 1994, karena inflasi terus meningkat selama setahun terakhir.

Indeks harga konsumen (CPI) AS untuk tahun yang berakhir pada Mei 2022 mencapai 8,6%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya (8,3%) dan mewakili level tertinggi baru dalam 40 tahun.

Sementara suku bunga naik, neraca Fed mulai menyusut. Bank sentral mengumumkan bulan lalu bahwa mereka akan memulai periode pengetatan kuantitatif pada 1 Juni, mengurangi pembelian dan kepemilikan asetnya – sebuah putaran pada kebijakan yang telah dimulainya beberapa tahun lalu  - SOLID GOLD

sumber : bisnis market 

Baca Juga : 

Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020




Jumat, 17 Juni 2022

Solid Berjangka | Pasar Kripto Rebound setelah Suku Bunga The Fed Naik, Bisa Bertahan?

 

Pasar Kripto Rebound setelah Suku Bunga The Fed Naik, Bisa Bertahan? - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Rebound harga Bitcoin dan aset kripto lainnya pasca pengumuman The Fed diyakini hanya bersifat sementara seiring dengan tekanan pasar yang masih cukup besar. Melansir laman coinmarketcap.com pada Kamis (16/6/2022) harga Bitcoin terpantau sempat naik hingga 4,62 persen dalam sehari terakhir ke level US$22.257,04. Sementara itu, nilai Ethereum juga menguat 4,32 persen ke US$1.211,50 di waktu yang sama. Reli juga terjadi pada beberapa altcoin atau koin yang lebih kecil dan terkadang kurang dikenal dibandingkan dengan Ethereum atau Bitcoin. 

Aset altcoin seperti Solana , Polkadot, dan Dogecoin terpantau menguat lebih dari 10 persen dalam 24 jam terakhir.Terkait hal tersebut, Trader Tokocrypto, Afid Sugiono mengatakan, hal ini merupakan dampak positif dari keputusan The Fed yang menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi AS yang terus meninggi. Selain itu, investor menangkap kebijakan The Fed ini hanya berdampak sementara, sehingga market kembali bergairah, seperti saham dan kripto.

Kenaikan pada pasar kripto bisa saja tidak terjadi, jika The Fed menaikan suku bunga acuan hingga 100 basis poin, karena investor yang terlanjut melakukan aksi jual, tidak akan kembali beli.

Kenaikan pada pasar kripto bisa saja tidak terjadi, jika The Fed menaikan suku bunga acuan hingga 100 basis poin, karena investor yang terlanjut melakukan aksi jual, tidak akan kembali beli. - SOLID BERJANGKA 

Baca Juga : 

Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Kamis, 16 Juni 2022

PT Solid Gold Berjangka | Tesla Genggam 42.000 Bitcoin, Waspada Rapor Jeblok Kuartal II/2022

Tesla Genggam 42.000 Bitcoin, Waspada Rapor Jeblok Kuartal II/2022 - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG  - Harga Bitcoin yang saat ini merosot tajam berpeluang membuat para investor besar seperti Tesla Inc. harus mengakui kerugian signifikan dari kepemilikan Bitcoinnya dalam laporan keuangan kuartal II/2022. Mengutip Barrons, Rabu (15/6/2022), Tesla tercatat menginvestasikan US$1,5 miliar dalam Bitcoin pada Januari 2021. Bitcoin melayang di harga US$30.000 saat itu. 

Setelah beberapa keuntungan dan kerugian, nilai tercatat Tesla pada sekitar 42.000 Bitcoin yang dimiliki adalah sekitar US$1,26 miliar pada akhir kuartal pertama 2022.

Nilai pasar wajar Bitcoin yang dimiliki adalah sekitar US$2 miliar. Tesla tidak menuliskan nilai Bitcoin di neraca mereka dari kuartal ke kuartal. Mereka hanya mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan serta kerugian ketika Bitcoin diperdagangkan di bawah pembelian awal. Ini adalah kekhasan akuntansi pencatatan Bitcoin. Pasalnya Bitcoin diperlakukan lebih seperti sepotong peralatan dan kecil kemungkinannya seperti mata uang.

Seiring waktu, Tesla telah mengakui keuntungan sekitar US$128 juta dan kerugian US$101 juta terkait dengan pembelian awal Bitcoin sekitar US$1,5 miliar. Untuk kuartal kedua tahun 2022, Tesla kemungkinan akan mengalami kerugian sebelum pajak sekitar US$360 juta, berdasarkan di mana Bitcoin diperdagangkan hari ini - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
