Selasa, 31 Agustus 2021

PT Solid Gold | Harga Minyak Masih Memanas Meski Rig AS Bertambah


Harga Minyak Masih Memanas Meski Rig AS Bertambah - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - Harga minyak global masih memanas seiring dengan pelemahan dolar AS yang tertekan nada dovish Federal Reserve.  Pada perdagangan Senin (30/8/2021) pukul 09.22 WIB, harga minyak WTI kontrak Oktober 2021 naik 0,04 persen atau 0,03 poin menjadi US$68,77 per barel. Adapun, harga minyak Brent kontrak Oktober 2021 meningkat 0,47 persen atau 0,34 poin menjadi US$73,04 per barel.

Analis Monex Investindo Futures Faisyal menyampaikan harga minyak berpeluang bergerak turun dalam jangka pendek di tengah sentimen meningkatnya aktivitas rig AS dalam laporan Baker Hughes yang menunjukkan penambahan 5 rig aktif menjadi totalnya 508 rig.

Namun, penurunan harga minyak berpeluang terbatas di tengah outlook pelemahan dolar AS pasca pernyataan yang cenderung dovish dari Ketua Fed Jerome Powell terkait kebijakan stimulus moneter.
Minyak WTI berpeluang dijual dalam jangka pendek untuk menguji level support terdekat di 68.20. Menembus ke bawah dari level tersebut minyak berpotensi turun lebih lanjut menargetkan support selanjutnya di 67.50. 

Namun, jika bergerak naik hingga menembus ke atas level 69.20, harga minyak WTI berpeluang dibeli karena berpotensi naik lebih lanjut menargetkan resisten selanjutnya di 69.90. -  PT SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Senin, 30 Agustus 2021

Solid Gold | Gubernur Sumsel Beri Lampu Hijau Sekolah Tatap Muka

Gubernur Sumsel Beri Lampu Hijau Sekolah Tatap Muka - Solid Gold 

SOLID GOLD PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru memberikan lampu hijau untuk sekolah dan perguruan tinggi di Sumsel yang telah siap melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat melakukan observasi PTM di SMK Negeri 2 Palembang, pada Senin AMenurut deru, Pemprov Sumsel telah membuat acuan untuk PTM yang telah disebarkan ke pemerintah kabupaten/kota hingga lembaga pendidikan di seluruh provinsi itu.

Selanjutnya, pemerintah menyerahkan kepada kepala sekolah maupun komite sekolah untuk mengatur protokol kesehatan di masing-masing tempat.

Dia melanjutkan para pihak sekolah telah diundang untuk penerapan formula atau metode belaja di sekolah selama masa pandemi Covid-19. Gubernur mengemukakan rencana PTM tersebut muncul dari para pelajar di Sumsel dan tak semata-mata perintah dari pusat. Deru pun menilai perlu untuk merespon minat dan aspirasi siswa untuk belajar di sekolah.

Bahkan, pemprov memastikan untuk terus memantau laju kasus Covid-19 di 17 kabupaten/kota.

Baca Juga : 
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Jumat, 27 Agustus 2021

Solid Berjangka | IHSG Rentan Tekanan Jual di Akhir Pekan


IHSG Rentan Tekanan Jual di Akhir Pekan - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Program vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil mulai berjalan di Sumatra Selatan dengan menggunakan vaksin Sinovac. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Sumsel, Kms Yusuf Effendi, mengatakan bahwa untuk tahap awal vaksinasi diberikan untuk 20.000 ibu hamil. 

Berdasarkan data, ada 173.513 orang ibu hamil yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Sebelumnya, ada 351 orang yang telah divaksin” katanya, Kamis (19/8/2021). Menurut Yusuf, POGI menginisiasi program vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil sebagai bentuk ikhtiar agar bisa menekan angka kematian Covid-19. 

Sebelum di vaksin, ibu hamil yang sudah mendaftar melakukan skrining terlebih dulu, kemudian dilakukan USG (ultrasonografi), barulah dilakukan vaksinasi Covid-19. Usai divaksin, ibu hamil tersebut menunggu 15 menit baru dilakukan USG kembali.  Dia menerangkan ibu hamil yang divaksin merupakan mereka yang usia kehamilannya masuk di 13 minggu hingga 33 minggu atau di trimester kedua. Yusuf menjelaskan, USG dilakukan agar mengurangi permasalahan yang timbul pasca vaksin bagi ibu hamil. Sehingga di awal dan pasca vaksin dilakukan USG.  

Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumsel, Ferry Yanuar, mengatakan pihaknya menargetkan semua ibu hamil yang usia kehamilannya minimal 13 minggu bisa divaksin.  “Pelaksanaan vaksinasinya juga bisa dilakukan di semua fasilitas layanan kesehatan di Sumsel,” ujarnya. Ferry menerangkan ibu hamil tetap akan mendapat dua kali dosis vaksin Sinovac - SOLID BERJANGKA

Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Kamis, 26 Agustus 2021

PT Solid Gold Berjangka | IHSG Rontok Tertekan Aksi Jual Investor Asing

 


IHSG Rontok Tertekan Aksi Jual Investor Asing - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,90 persen ke level 6.058,08 seiring dengan aksi jual investor asing. Pada perdagangan Kamis (26/8/2020), frekuensi perdagangan IHSG tercatat 1,30 juta kali dengan saham beredar 22,23 miliar unit. Adapun nilai transaksi mencapai Rp11,17 triliun jelang penutupan. 

Salah satu faktor penurunan disebabkan oleh investor asing yang melakukan aksi jual. Berdasarkan data RTI, investor asing melakukan aksi jual bersih (net foreign sell) hingga Rp274,42 miliar jelang penutupan.

Investor asing cenderung melepas ARTO, BMRI, BBNI, TBIG, dan SMGR. Masing-masing dari emiten tersebut pun mencatat koreksi yaitu 4,09 persen, 2,10 persen, 0,48 persen, 3,58 persen dan 6,90 persenSetidaknya ada lima emiten perbankan yang dilepas asing dalam jumlah besar seperti ARTO, BMRI, dan BBNI, dengan net foreign sell masing-masing Rp67,8 miliar, Rp19,6 miliar, Rp18,1 miliar. CEO PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya berpendapat jika IHSG tidak dapat dipertahankan diatas resisten level terdekat. Maka IHSG masih akan berada dalam fase konsolidasi 
engan potensi tekanan yang masih cukup besar - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok
PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


Rabu, 25 Agustus 2021

Solid Gold Berjangka | RSUD Kayuagung Tambah Alat Ventilator Tangani Covid-19

 


RSUD Kayuagung Tambah Alat Ventilator Tangani Covid-19 - Solid Gold Berjangka

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menambah ventilator untuk penanganan pasien Covid-19. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar mengatakan penambahan alat bantu pernapasan tersebut berasal dari bantuan dari DPR RI.

Iskandar menjelaskan ketersediaan ventilator merupakan upaya preventif dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Dia menerangkan RSUD Kayuagung merupakan salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumsel.

Menurutnya, Pemkab OKI terus berupaya maksimal untuk menangani dan menekan kasus Covid-19 di daerah tersebut.

Sementara itu Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Alex Noerdin, mengatakan bantuan alat pernapasan tersebut sebagai persiapan jika nanti ada pasien di RSUD Kayuagung yang membutuhkan.

Dia berharap bantuan ventilator tersebut dapat dimanfaatkan oleh rumah sakit untuk penanganan Covid-19. PT SOLID BERJANGKA

Baca Juga : 

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Selasa, 24 Agustus 2021

PT Solid Gold | BP Jamsostek Sumbagsel Salurkan Vaksin untuk Pekerja Informal


BP Jamsostek Sumbagsel Salurkan Vaksin untuk Pekerja Informal - PT Solid Gold

PT SOLID GOLD PALEMBANG - BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Sumatra Bagian Selatan memberikan vaksinasi Covid-19 sebanyak   1.000 dosis untuk pekerja informal di Kota Jambi.

Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), Surya Rizal, mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah dalam pengentasan Covid-19.

Surya mengatakan pihaknya berharap dengan massifnya program vaksinasi, maka dapat tercapai percepatan kekebalan kelompok (herd immunity). 

Dia menambahkan, program vaksiansi juga merupakan bentuk manfaat tambahan yang diberikan kepada peserta. Oleh karena itu dia pun mengimbau agar pekerja, termasuk sektor informal, mendaftarkan diri sebagai peserta BP Jamsostek.  

Selain di Jambi, program vaksinasi juga berlanjut di wilayah kerja BP Jamsostek Sumbagsel lainnya. Salah satunya Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.

Dia mengemukakan pekerja yang mendapat vaksin tersebut berasal dari sektor pertambangan, perdagangan dan perhotelan.

Bersamaan dengan penyelenggaraan vaksin tersebut, pihaknya juga melaksanakan kegiatan donor yang diselenggarakan di seluruh unit kerja Jajaran Sumbagsel dengan jumlah total pendonor sebanyak 161 orang -  PT SOLID GOLD

Baca Juga : 

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Senin, 23 Agustus 2021

Solid Gold | Pemerintah Ajak Warga Gotong Royong untuk Percepat Penanganan Pandemi

 


Pemerintah Ajak Warga Gotong Royong untuk Percepat Penanganan Pandemi - Solid Gold 

SOLID GOLD PALEMBANG - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menekankan aksi gotong royong 

dan kolaborasi selalu menjadi kunci keberhasilan Indonesia melewati masa sulit. 

Termasuk juga dalam upaya melewati kondisi pandemi.

Johnny mengatakan tindakan gotong royong salah satunya ditunjukkan oleh para 

pelaku usaha dari sektor swasta maupun komunitas masyarakat yang turun langsung 

ke lapangan untuk membantu penanganan pandemi. Bantuan yang diberikan berupa 

pemberian oksigen dan sembako dengan nilai yang cukup besar.

Sementara itu, Chief Visionary Officer KALBU Iman Hanggautomo mengatakan pandemi 

tidak hanya memberi dampak terhadap kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan 

mental masyarakat luas. Namun, ia memandang selama ini penanganan dan perhatian 

terhadap permasalahan ini belum menjadi prioritas utama.

Untuk itu, platform KALBU dibuat untuk menghubungkan orang-orang yang 

membutuhkan diskusi atau konsultasi terkait kesehatan mental dengan praktisi 

kesehatan mental yang mumpuni - SOLID GOLD
Baca Juga : 
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020


Jumat, 20 Agustus 2021

Solid Berjangka | Sumsel Mulai Vaksinasi Ibu Hamil

 


Sumsel Mulai Vaksinasi Ibu Hamil - Solid Berjangka 

SOLID BERJANGKA PALEMBANG - Program vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil mulai berjalan di Sumatra Selatan dengan menggunakan vaksin Sinovac. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Sumsel, Kms Yusuf Effendi, mengatakan bahwa untuk tahap awal vaksinasi diberikan untuk 20.000 ibu hamil. 

Berdasarkan data, ada 173.513 orang ibu hamil yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Sebelumnya, ada 351 orang yang telah divaksin” katanya, Kamis (19/8/2021). Menurut Yusuf, POGI menginisiasi program vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil sebagai bentuk ikhtiar agar bisa menekan angka kematian Covid-19. 

Sebelum di vaksin, ibu hamil yang sudah mendaftar melakukan skrining terlebih dulu, kemudian dilakukan USG (ultrasonografi), barulah dilakukan vaksinasi Covid-19. Usai divaksin, ibu hamil tersebut menunggu 15 menit baru dilakukan USG kembali.  Dia menerangkan ibu hamil yang divaksin merupakan mereka yang usia kehamilannya masuk di 13 minggu hingga 33 minggu atau di trimester kedua. Yusuf menjelaskan, USG dilakukan agar mengurangi permasalahan yang timbul pasca vaksin bagi ibu hamil. Sehingga di awal dan pasca vaksin dilakukan USG.  

Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumsel, Ferry Yanuar, mengatakan pihaknya menargetkan semua ibu hamil yang usia kehamilannya minimal 13 minggu bisa divaksin.  “Pelaksanaan vaksinasinya juga bisa dilakukan di semua fasilitas layanan kesehatan di Sumsel,” ujarnya. Ferry menerangkan ibu hamil tetap akan mendapat dua kali dosis vaksin Sinovac. . - SOLID BERJANGKA

Baca Juga :
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Berjangka | Harga Emas Anjlok
Solid Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

Kamis, 19 Agustus 2021

PT Solid Gold Berjangka | Harga Sawit Riau Kini Capai Rp2.749,02 per Kg

 


Harga Sawit Riau Kini Capai Rp2.749,02 per Kg - PT Solid Gold Berjangka

PT SOLID GOLD BERJANGKA PALEMBANG - Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyatakan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di daerah itu untuk periode 18–24 Agustus 2021, mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan Provinsi Riau Defris Hatmaja mengatakan jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp18,77 per Kg atau mencapai 0,69 persen dari harga minggu lalu

Dia menjelaskan naiknya harga TBS periode ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan dan penurunan harga jual CPO dan kernel dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data.

Data yang diterima pihaknya yaitu harga jual CPO, PT PTPN V mengalami kenaikan harga senilai Rp181,50/Kg, PT Sinar Mas Group mengalami kenaikan harga senilai Rp63,05/Kg, PT Astra Agro Lestari mengalami kenaikan harga senilai Rp160,00/Kg, PT Asian Agri mengalami kenaikan harga senilai Rp97,06/Kg, PT Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga senilai Rp92,30/Kg, PT Musim Mas mengalami penurunan harga senilai Rp111,00/Kg dari harga minggu lalu. Sementara itu untuk harga jual Kernel, PT Astra Agro Lestari mengalami kenaikan harga Rp150,00/Kg, PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga Rp57,00/Kg, PT Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga Rp78,00/Kg dari harga minggu lalu. Kemudian dorongan dari faktor eksternal dimana harga kontrak minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berhasil merangkak naik pekan ini.

Peningkatan harga minyak nabati juga didukung oleh kenaikan minyak saingan di bursa Dalian dan kurs mata uang ringgit yang lebih lemah, seiring investor menunggu data Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Board/MPOB) - PT SOLID GOLD BERJANGKA

Baca Juga : 

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
